2021 Yılı 7 . Ay Bülteni
 
 
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : TEMMUZ 2021
BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (TL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YUMUŞAK 2,33 2,40 2,39 354.320 KĞ. 847.145,80 ÇFT.AL. 22
BUĞDAY YUMUŞAK 2,00 2,51 2,42 644.980 KĞ. 1.563.135,00 ÇFT.ST. 6
BUĞDAY YUMUŞAK 2,32 2,53 2,46 2.136.313 KĞ. 5.245.189,03 FB.A. 49
BUĞDAY YUMUŞAK 2,01 2,23 2,10 24.340 KĞ. 51.163,70 FB.ST 2
BUĞDAY YUMUŞAK 2,15 2,75 2,35 5.094.882 KĞ. 11.983.926,27 H.M.S 276
BUĞDAY YUMUŞAK 2,20 2,49 2,46 167.186 KĞ. 411.849,40 KOP.A 5
BUĞDAY YUMUŞAK 2,20 2,50 2,49 167.200 KĞ. 416.998,00 KOP.S 3
BUĞDAY YUMUŞAK 2,30 2,60 2,43 3.278.260 KĞ. 7.974.219,27 TÜÇ.S 71
BUGDAY TOHUMLUK 2,25 2,50 2,47 1.382.600 KG 3.416.151,26 H.M.S 25
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
13.250.081

31.909.777,73

459
ARPALAR
ARPA 2,30 2,40 2,35 59.760 KĞ. 140.445,00 ÇFT.AL. 7
ARPA 2,15 2,55 2,40 911.900 KĞ. 2.192.558,12 H.M.S 47
ARPA 2,20 2,30 2,28 37.040 KĞ. 84.520,00 H.M.S.GÇ.T. 7
ARPA 2,29 2,50 2,35 282.747 KĞ. 664.613,05 KOP.A 22
ARPA 2,25 2,56 2,44 311.220 KĞ. 760.413,60 KOP.S 8
ARPA 2,34 2,68 2,56 475.730 KĞ. 1.216.551,54 TÜÇ.S 15
ARPA YEMLİK 1,50 1,50 1,50 71.220 106.995,05 KOP.S 1
ARPA EZMESİ 3,21 3,25 3,23 26.600 KG 85.855,00 KOP.S 2
ARPA EZMESİ 3,00 3,00 3,00 1.400 KG 4.200,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.177.617

5.256.151,36

110
MISIRLAR
MISIR 2,00 2,00 2,00 270.000 KĞ. 540.000,00 H.M.S.GÇ.T. 1
MISIR 2,62 2,78 2,77 2.021.256 KĞ. 5.589.361,08 TÜÇ.S 5
MISIR LEKELİ 1,78 1,78 1,78 6.000 KĞ. 10.680,00 ÇFT.ST. 1
MISIR LEKELİ 1,40 1,40 1,40 500.000 KĞ. 700.000,00 TÜÇ.S 2
MISIR TOHUMLUK 25,22 25,22 25,22 25.977 655.087,68 FB.ST 1
MISIR TOHUMLUK 28,48 28,48 28,48 46.883 1.335.290,11 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.870.116

8.830.418,87

11
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BALDO 11,96 18,98 14,32 6.780 KĞ. 97.058,35 FB.ST 30
PİRİNÇ OSMANCIK 8,95 8,95 8,95 3.000 KG. 26.853,28 FB.ST 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
9.780

123.911,63

33
HUBUBAT TOPLAMI
18.307.594,30

46.120.259,59

613
HUBUBAT MAMÜLLERİ
UNLAR
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 132,00 178,83 159,93 25.944 ÇUVAL 4.149.216,82 FB.ST 80
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 185,00 185,00 185,00 48 ÇUVAL 8.880,00 TÜC.S.GÇ.T. 2
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 185,00 195,00 188,52 267 ÇUVAL 50.335,00 TÜÇ.S 12
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 79,89 95,00 88,04 718 ÇUVAL 63.210,70 FB.ST 33
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 95,00 105,00 97,86 70 ÇUVAL 6.850,00 TÜÇ.S 2
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 32,00 57,61 38,11 8.775 ÇUVAL 334.458,58 FB.ST 37
1.TİP UN 2 KĞ.LIK. 6,90 13,34 9,87 17.991 PAKET 177.626,76 FB.ST 35
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 3,67 6,99 4,91 14.820 PAKET 72.759,43 FB.ST 23
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 118,00 118,00 118,00 35 ÇUVAL 4.130,00 FB.ST 1
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 105,00 105,00 105,00 40 ÇUVAL 4.200,00 TÜÇ.S 1
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 130,00 130,00 130,00 15 ÇUVAL 1.950,00 FB.ST 1
UN (BONKALİTE) 2,06 2,80 2,18 103.820 225.895,00 FB.ST 13
1.TİP UN 5 KG.LIK. 16,20 31,61 21,09 17.117 PAKET 360.944,06 FB.ST 36
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
189.660

5.460.456,35

276
KEPEKLER
BUĞDAY KEPEĞİ 1,65 1,80 1,70 35.990 KĞ. 61.153,00 FB.ST 6
BUĞDAY KEPEĞİ 1,99 2,24 2,10 9.605.925 KĞ. 20.220.136,61 İTH.A 4
RAZMOL 1,80 2,29 1,98 432.070 KĞ. 853.351,83 FB.ST 35
RAZMOL 2,17 2,46 2,37 390 KĞ. 925,00 KOP.S 2
PİRİNÇ KEPEĞİ 2,36 2,36 2,36 3.297.220 KĞ. 7.780.824,38 İTH.A 1
SAMAN 0,51 0,85 0,66 465.316 305.074,62 ÇFT.AL. 11
SAMAN 0,69 0,69 0,69 21.620 14.809,70 FB.A. 1
SAMAN 0,56 0,87 0,84 205.750 173.148,12 H.M.S 4
SAMAN 0,60 0,60 0,60 869.320 521.592,00 KOP.A 1
SAMAN 0,84 0,84 0,84 869.240 728.873,65 KOP.S 1
SAMAN 0,75 0,93 0,84 376.790 316.214,70 TÜÇ.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
16.179.631

30.976.103,61

69
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
16.369.290,72

36.436.559,96

345
BAKLİYAT
BAKLALAR
BAKLA 6,00 6,00 6,00 53.360 KĞ. 320.160,00 H.M.S 1
BAKLA 6,10 6,10 6,10 53.360 KĞ. 325.496,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
106.720

645.656,00

2
BAKLİYAT TOPLAMI
106.720,00

645.656,00

2
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEKLER
AYÇİÇEK TOHUMU 89,70 89,70 89,70 25.782 KĞ. 2.312.602,17 FB.ST 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
25.782

2.312.602,17

1
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
25.782,40

2.312.602,17

1
KÜSPELER
KÜSPELER
KURU KÜSPE 2,54 3,38 3,11 97.770 KG 304.092,35 KOP.S 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
97.770

304.092,35

5
KÜSPELER TOPLAMI
97.770,00

304.092,35

5
NEBATİ YAĞLAR
ZEYTİN YAĞLARI
ZEYTİNYAĞ SIZMA 30,00 30,00 30,00 1.250 LT 37.500,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.250

37.500,00

1
NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI
1.250,00

37.500,00

1
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
SOĞANLAR
SOĞAN 1,00 1,00 1,00 50.000 KĞ. 50.000,00 ÇFT.ST. 1
SOĞAN 0,45 1,68 1,04 1.227.135 KĞ. 1.280.323,41 H.M.S 47
SOĞAN 0,40 0,70 0,56 622.870 KĞ. 348.532,90 H.M.S.GÇ.T. 23
SOĞAN 0,40 0,70 0,52 410.910 KĞ. 215.564,00 TÜC.S.GÇ.T. 18
SOĞAN 0,40 1,70 0,96 1.554.290 KĞ. 1.493.505,90 TÜÇ.S 80
SOĞAN KÜÇÜK 0,35 0,38 0,36 78.850 KĞ. 28.212,50 H.M.S 2
SOĞAN KÜÇÜK 0,35 0,35 0,35 122.410 KĞ. 42.843,50 H.M.S.GÇ.T. 6
SOĞAN KÜÇÜK 0,30 0,36 0,33 107.620 KĞ. 36.018,00 TÜÇ.S 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.174.085

3.495.000,21

182
PATATESLER
PATATES 0,90 0,90 0,90 1.000 KĞ. 900,00 TÜÇ.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.000

900,00

1
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
4.175.085,02

3.495.900,21

183
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 3,00 3,61 3,44 2.018.009 KĞ. 6.937.183,99 ÇFT.ST. 32
İNEK SÜTÜ 2,60 2,80 2,73 85.432 KĞ. 232.890,40 ÇFT.ST.GÇ.T. 6
İNEK SÜTÜ 3,22 3,22 3,22 855.057 KĞ. 2.750.175,64 FB.A. 1
İNEK SÜTÜ 2,63 3,00 2,85 278.600 KĞ. 794.865,36 H.M.S 107
İNEK SÜTÜ 2,60 3,15 2,85 1.508.612 KĞ. 4.306.869,53 KOP.A 7
İNEK SÜTÜ 2,80 3,20 3,01 232.983 KĞ. 700.390,80 KOP.S 14
İNEK SÜTÜ 2,80 2,80 2,80 24.525 KĞ. 68.670,00 KOP.S.GÇ.T. 2
KOYUN SÜTÜ 7,00 7,00 7,00 1.125 KĞ. 7.875,00 H.M.S 1
KEÇİ SÜTÜ 3,90 3,90 3,90 38.156 KĞ. 148.808,40 KOP.A 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.042.499

15.947.729,12

171
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI
5.042.499,00

15.947.729,12

171
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİRLER
500GR PİKNİK KAŞAR PEY. 24,61 24,61 24,61 60 AD 1.476,65 FB.ST 1
1,5 KG TOST PEYNİRİ DİLİMLİ 63,00 63,00 63,00 60 AD 3.780,00 İHR.S 1
400 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 25,04 25,04 25,04 792 AD 19.835,48 İHR.S 1
200 G MOZARELLA PEYNİRİ 8,71 8,95 8,74 5.760 AD 50.329,67 İHR.S 2
KOLOT PEYNİRİ 375 G 19,51 19,51 19,51 36 AD 702,42 FB.ST 1
360 G IZGARA PEYNİRİ 19,93 19,93 19,93 400 AD 7.973,53 İHR.S 1
17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR 479,82 492,56 489,09 55 TNK. 26.899,93 FB.ST 2
17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR 398,01 406,76 403,26 300 TNK. 120.978,58 İHR.S 2
25G PORSİYON PEYNİR 0,60 0,87 0,79 6.720 AD 5.295,47 İHR.S 4
1KG.BEYAZ PEYNİR 30,10 30,10 30,10 160 PAKET 4.816,18 FB.ST 1
1KG.BEYAZ PEYNİR 38,06 38,06 38,06 1.056 PAKET 40.186,48 İHR.S 1
250 G BEYAZ PEYNİR 6,60 9,14 6,89 3.672 AD 25.312,88 İHR.S 5
700 G LABNE PEYNİRİ 19,59 19,59 19,59 60 ADET 1.175,20 İHR.S 1
8*12,5 G ÜÇGEN PEYNİR 2,87 3,24 2,93 22.320 ADET 65.441,83 İHR.S 3
400g. KAŞAR PEYNİRİ 15,65 22,22 21,15 10.602 ADET 224.247,81 İHR.S 4
110 G TOST PEYNİRİ 5,36 5,36 5,36 648 AD 3.473,34 İHR.S 2
110 G BURGER PEYNİRİ 5,36 6,54 5,53 504 AD 2.786,44 İHR.S 3
600G KLASİK BEYAZ PEYNİR 35,84 35,84 35,84 45 AD 1.612,61 FB.ST 1
600G KLASİK BEYAZ PEYNİR 33,78 35,26 35,01 3.564 AD 124.792,24 İHR.S 2
200 G DİLİMLİ KAŞAR 7,15 7,15 7,15 3.156 AD 22.578,06 İHR.S 1
20 G KREM PEYNİR 0,55 0,55 0,55 5.472 AD 3.009,60 İHR.S 3
2 KĞ.KAŞAR PEY. 102,03 102,03 102,03 250 PAKET 25.506,24 FB.ST 1
1KG. KAŞAR PEY. 46,72 46,72 46,72 80 PAKET 3.737,26 FB.ST 1
180GR KREM PEYNİR 4,30 4,35 4,35 10.404 PAKET 45.249,10 İHR.S 3
350 GR.ESKİ KAŞAR PEY. 29,53 34,40 31,96 240 PAKET 7.669,86 FB.ST 3
350 GR.ESKİ KAŞAR PEY. 40,24 40,24 40,24 360 PAKET 14.486,35 İHR.S 1
700GR.LİGHT PEYNİR 16,00 16,00 16,00 648 ADET 10.368,14 İHR.S 2
500GR. TAM YAĞLI B.PEY. 16,05 16,05 16,05 120 ADET 1.926,47 FB.ST 1
500GR. TAM YAĞLI B.PEY. 12,45 22,41 19,76 3.240 ADET 64.008,49 İHR.S 3
700GR.KAŞAR PEYNİRİ 34,43 34,43 34,43 30 PAKET 1.032,86 FB.ST 1
700GR.KAŞAR PEYNİRİ 35,69 38,14 38,07 990 PAKET 37.686,54 İHR.S 2
4500GR.T.Y.BEY.PEY. 133,78 133,78 133,78 10 ADET 1.337,83 FB.ST 1
250GR.ÖRGÜ PEYNİRİ 17,10 17,10 17,10 60 ADET 1.026,00 FB.ST 1
500GR. SÜZME BEY.PEY. 16,25 16,25 16,25 60 ADET 974,70 FB.ST 1
500GR. SÜZME BEY.PEY. 11,00 11,17 11,02 6.120 ADET 67.444,30 İHR.S 3
250GR. SÜZME BEY.PEY. 6,96 8,60 6,99 7.032 ADET 49.170,24 FB.ST 3
250GR. SÜZME BEY.PEY. 5,85 8,10 6,09 13.536 ADET 82.423,66 İHR.S 3
PEYNİR AL.SUYU TOZU 6,71 6,99 6,97 225.250 KG 1.569.516,73 İHR.S 3
2KG.TOST KAŞAR 60,00 69,60 61,87 252 ADET 15.591,80 İHR.S 8
16*12,5GR PORSİYON PEYNİR 6,58 6,58 6,58 480 PAKET 3.158,40 İHR.S 1
8*15G PORSİYON PEYNİR 4,53 6,40 4,55 9.480 PAKET 43.138,25 FB.ST 2
8*15G PORSİYON PEYNİR 2,94 2,94 2,94 1.032 PAKET 3.032,52 İHR.S 1
600GR. KOYUN PEYNİRİ 50,82 50,82 50,82 45 ADET 2.286,82 FB.ST 1
200GR. LABNE PEYNİRİ 5,75 6,69 5,76 19.056 ADET 109.707,39 FB.ST 3
200GR. LABNE PEYNİRİ 4,20 7,70 5,96 5.496 ADET 32.754,97 İHR.S 3
12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR 0,67 0,67 0,67 16.000 ADET 10.702,63 FB.ST 1
12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR 0,34 0,42 0,35 58.880 ADET 20.895,23 İHR.S 8
600 GR KEÇİ PEYNİRİ 50,78 50,78 50,78 45 AD 2.284,98 FB.ST 1
700GR.BEYAZ PEYNİR 23,07 29,14 28,40 1.576 ADET 44.752,79 İHR.S 4
300GR. KREM PEYNİR 10,88 10,88 10,88 1.904 ADET 20.718,38 FB.ST 1
300GR. KREM PEYNİR 12,62 12,62 12,62 120 ADET 1.514,70 İHR.S 1
2750GR. KOVA LABNE 64,42 64,50 64,44 364 ADET 23.455,69 FB.ST 3
400GR. LABNE PEYNİRİ 12,61 12,61 12,61 300 AD 3.784,14 FB.ST 1
400GR. LABNE PEYNİRİ 11,84 14,92 14,57 10.722 AD 156.215,12 İHR.S 3
2KG. PİDE PEYNİRİ 63,57 72,50 70,62 2.446 AD 172.743,10 İHR.S 3
8*20G.PORSİYON LABNE 6,12 6,12 6,12 360 ADET 2.203,20 İHR.S 1
160GR. KREM PEYNİR 7,45 7,45 7,45 60 ADET 447,04 FB.ST 2
160GR. KREM PEYNİR 7,31 7,31 7,31 30 ADET 219,37 İHR.S 1
1000 G SÜZME PEYNİR 31,99 32,01 32,00 60 AD 1.919,97 FB.ST 2
300GR.CAM BARDAK KREM PEYNİR 15,29 15,29 15,29 40 ADET 611,58 FB.ST 1
300GR.CAM BARDAK KREM PEYNİR 13,38 13,38 13,38 1.904 ADET 25.474,59 İHR.S 1
8*12,5 LIGHT ÜÇGEN PEYNİR 3,02 3,83 3,66 6.924 AD 25.310,99 İHR.S 4
225 G KAŞAR PEYNİRİ 11,22 11,23 11,23 120 AD 1.347,36 FB.ST 2
225 G KAŞAR PEYNİRİ 12,19 12,19 12,19 60 AD 731,24 İHR.S 1
250GR. DİL PEYNİRİ 15,40 18,02 16,85 1.080 ADET 18.203,16 İHR.S 2
250 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 16,41 16,41 16,41 2.016 ADET 33.080,69 İHR.S 1
100 G KREM PEYNİR 2,52 2,52 2,52 830 AD 2.094,19 İHR.S 1
20 G (ED) LABNE 0,37 0,60 0,51 7.008 AD 3.553,33 İHR.S 2
200G.KÜP SÜZME PEYNİR 6,18 6,18 6,18 1.728 ADET 10.680,76 İHR.S 1
1000 G BURGER PEYNİRİ 42,00 57,65 49,57 1.085 AD 53.788,45 İHR.S 3
350g Dilimli Tost Peyniri 12,37 12,37 12,37 1.176 AD 14.542,92 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
486.551

3.601.214,92

146
TEREYAĞLAR
1000GR.PAST.TEREYAĞ 62,17 71,67 63,03 550 ADET 34.666,69 FB.ST 2
1000GR.PAST.TEREYAĞ 44,89 62,70 51,89 1.680 ADET 87.169,38 İHR.S 2
250 GR.TEREYAĞ 18,71 18,71 18,71 150 ADET 2.807,18 FB.ST 1
250 GR.TEREYAĞ 10,00 12,00 10,65 1.962 ADET 20.891,03 İHR.S 3
250 GR.PAST.TEREYAĞ 11,35 11,35 11,35 960 PAKET 10.896,00 İHR.S 1
125 GR.PAST.TEREYAĞ 5,09 5,80 5,61 2.640 PAKET 14.799,43 İHR.S 3
10 GR.TEREYAĞ 0,72 0,82 0,77 24.000 ADET 18.438,21 FB.ST 2
10 GR.TEREYAĞ 0,46 0,64 0,56 47.760 ADET 26.648,64 İHR.S 8
200 ML UHT KREMA 4,00 4,00 4,00 3.240 ADET 12.960,00 İHR.S 1
180G. KAYMAK 12,90 12,90 12,90 40 ADET 516,02 FB.ST 1
180G. KAYMAK 11,77 17,21 15,04 13.320 ADET 200.334,66 İHR.S 2
150G. KAYMAK 7,31 7,31 7,31 1.520 AD 11.114,89 İHR.S 1
1000 G KAYMAK 52,32 52,32 52,32 48 AD 2.511,59 İHR.S 1
225 G TEREYAĞ 20,52 20,61 20,60 17.856 AD 367.754,65 İHR.S 3
350 G TEREYAĞ 29,57 29,57 29,57 960 AD 28.383,18 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
116.686

839.891,55

32
YOĞURTLAR
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX SÜTLÜ BİSKÜ 3,59 3,59 3,59 896 ADET 3.216,64 İHR.S 2
YOĞURT(4x115G ÇİLEK MEY.) 4,70 4,70 4,70 1.026 AD 4.822,14 İHR.S 2
YOĞURT(4x115G ORM.MEY.) 4,70 4,70 4,70 1.026 AD 4.822,14 İHR.S 2
YOĞURT(4x115G ŞEF.KAY.MEY.) 4,70 4,70 4,70 432 AD 2.030,38 İHR.S 2
1750 G K.LI KOVA YOĞURT 15,28 15,29 15,29 240 AD 3.668,90 FB.ST 2
YOĞURT (5x30 HÜPTRİK ÇİLEKLİ) 2,08 2,08 2,08 1.536 PAKET 3.194,88 İHR.S 2
10 KG PAKSÜT YOĞURT 41,00 46,98 43,08 330 AD 14.217,70 İHR.S 7
500 GR. YOĞURT 24,59 24,59 24,59 60 ADET 1.475,46 FB.ST 1
200 GR. YOĞURT 1,02 1,40 1,08 6.920 ADET 7.488,00 İHR.S 7
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX ÇİLEKLİ) 3,59 3,59 3,59 896 PAKET 3.216,64 İHR.S 2
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX ORMAN MEYVE 3,59 3,59 3,59 896 PAKET 3.216,64 İHR.S 2
500GR.MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ 4,70 4,70 4,70 2.400 ADET 11.280,39 İHR.S 2
500GR.MEY.YOĞ.OR.MEY. 4,70 4,70 4,70 2.400 ADET 11.280,39 İHR.S 2
150GR. YOĞURT 0,88 0,95 0,91 19.000 ADET 17.280,00 İHR.S 5
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX MUZLU) 3,59 3,59 3,59 256 PAKET 919,04 İHR.S 1
1KG.TAVA YOĞURT 12,12 12,13 12,13 120 ADET 1.455,56 FB.ST 2
1KG.TAVA YOĞURT 12,21 12,21 12,21 480 ADET 5.860,55 İHR.S 1
750GR.SÜZME YOĞURT 14,80 14,81 14,81 240 ADET 3.553,89 FB.ST 2
750GR.SÜZME YOĞURT 15,70 15,70 15,70 640 ADET 10.046,36 İHR.S 1
500GR.CACIK 6,95 6,95 6,95 80 ADET 555,98 FB.ST 1
200GR. C.KASE YOĞURT 4,51 4,52 4,52 200 ADET 903,10 FB.ST 2
1000G. YOĞURT 9,26 9,27 9,27 350 ADET 3.243,49 FB.ST 2
650GR. LİGHT YOĞURT 7,16 7,17 7,17 135 ADET 967,32 FB.ST 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
40.559

118.715,59

54
AYRANLAR
200ML.AYRAN 1,24 1,24 1,24 1.200 ADET 1.490,33 FB.ST 2
200ML.AYRAN 1,40 1,40 1,40 1.440 ADET 2.021,83 İHR.S 1
1000ML.AYRAN 4,49 4,49 4,49 1.800 ADET 8.081,22 FB.ST 2
1000ML.AYRAN 3,83 3,83 3,83 792 ADET 3.033,50 İHR.S 1
2000ML. AYRAN 8,90 8,90 8,90 720 ADET 6.408,74 FB.ST 2
250ML ŞİŞE AYRAN 1,72 1,72 1,72 490 ADET 842,50 FB.ST 2
300ML.AYRAN 1,91 1,91 1,91 4.200 ADET 8.024,20 FB.ST 2
300ML.AYRAN 1,40 1,60 1,44 5.592 ADET 8.068,80 İHR.S 9
170 ML AYRAN 0,68 0,79 0,73 46.500 AD 33.940,00 İHR.S 10
275 ML AYRAN 1,25 1,39 1,31 1.104 AD 1.450,56 İHR.S 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
63.838

73.361,68

35
İŞLENMİŞ SÜTLER
1/5 UHT SÜT 1,53 1,53 1,53 270 ADET 412,65 FB.ST 2
1/5 UHT SÜT 1,20 1,35 1,29 15.552 ADET 20.005,52 İHR.S 8
1/2 UHT SÜT 3,30 3,30 3,30 240 ADET 791,96 FB.ST 2
1/1 UHT SÜT 6,41 6,42 6,42 180 ADET 1.154,74 FB.ST 2
1/5 UHT KREMA 7,17 7,17 7,17 270 ADET 1.935,07 FB.ST 1
1/5 UHT KREMA 4,40 4,88 4,78 212.436 ADET 1.016.399,17 İHR.S 4
1/1 UHT KREMA 30,52 30,52 30,52 120 ADET 3.662,74 İHR.S 1
1/5 MUZLU UHT SÜT 1,48 1,48 1,48 270 ADET 399,57 İHR.S 1
1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT 1,48 1,48 1,48 270 ADET 399,57 İHR.S 1
1/1 Y.YAĞLI UHT SÜT 5,54 5,54 5,54 180 ADET 997,37 FB.ST 2
1/1 Y.YAĞLI UHT SÜT 5,14 5,14 5,14 1.800 ADET 9.245,18 İHR.S 1
1/5 ÇİKOLATALI UHT SÜT 1,48 1,48 1,48 270 ADET 399,57 İHR.S 1
4*70G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-SÜT.P 3,00 3,00 3,00 216 PAKET 648,00 İHR.S 1
4*70G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-ÇLK.P 3,00 3,00 3,00 216 PAKET 648,00 İHR.S 1
10 LT YARIM YAĞ. UHT SÜT 34,50 40,90 37,11 215 AD 7.978,00 İHR.S 9
1LT PASTÖRİZE SÜT 5,31 5,31 5,31 22.176 ADET 117.762,64 FB.ST 1
4*100G TATLIM ÇİKOLATALI PUD. 4,35 4,35 4,35 7.128 ADET 31.024,46 FB.ST 1
4*100G TATLIM ÇİKOLATALI PUD. 4,51 4,51 4,51 216 ADET 974,16 İHR.S 1
4*100G TATLIM MUZLU PUD. 4,51 4,51 4,51 150 ADET 676,50 İHR.S 1
180 ML ÇİLEKLİ UHT SÜT 1,10 1,10 1,10 1.920 AD 2.118,40 İHR.S 1
1000 ML KREMA 15,00 15,95 15,48 48 AD 742,80 İHR.S 2
1000ML KEFİR 7,64 7,64 7,64 432 AD 3.300,32 İHR.S 1
250 ML KEFİR 2,50 2,50 2,50 648 AD 1.620,09 İHR.S 1
250 ML KEFİR ÇİLEK 2,50 2,50 2,50 648 AD 1.620,09 İHR.S 1
6X180 ML ÇİKOLATALI UHT SÜT 6,62 6,62 6,62 320 AD 2.118,40 İHR.S 1
4X55 TATLIM ÇİKO-ÇİLEKLİ SÜT 2,61 2,61 2,61 16.476 AD 43.028,41 İHR.S 1
4X55 TATLIM ÇİKOLATALI 2,61 2,61 2,61 8.184 AD 21.372,57 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
290.851

1.291.435,95

50
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ TOPLAMI
998.485,00

5.924.619,69

317
DERİLER
DERİLER
SIĞIR DERİSİ 7,50 7,50 7,50 5.280 KĞ. 39.600,00 ÇFT.ST. 2
KUZU DERİSİ 45,00 45,00 45,00 77 ADET 3.465,00 ÇFT.ST. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
5.357

43.065,00

3
DERİLER TOPLAMI
5.357,00

43.065,00

3
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
SIĞIR 5.000,00 21.267,33 10.021,34 159 ADET 1.593.393,06 ÇFT.ST. 23
SIĞIR 9.975,00 9.975,00 9.975,00 1 ADET 9.975,00 H.M.S 1
DANA 14.257,80 17.190,00 15.573,72 130 ADET 2.024.583,70 ÇFT.ST. 11
CANLI B.BAŞ HAYV. 30,00 44,00 41,36 36.410 KG 1.505.945,28 ÇFT.ST. 12
CANLI B.BAŞ HAYV. 38,00 38,00 38,00 1.000 KG 38.000,00 H.M.S 3
CANLI B.BAŞ HAYV. 28,00 38,00 30,32 3.046 KG 92.344,00 H.M.S.GÇ.T. 5
REFORME CANLI HAYVAN 9,48 18,82 15,43 149.591 2.308.792,10 ÇFT.ST. 30
REFORME BUZAĞI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4 AD 4.000,00 H.M.S 1
REFORME SIĞIR 1.757,50 4.923,08 4.489,83 36 AD 161.634,00 ÇFT.ST. 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
190.377

7.738.667,14

90
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI
190.376,93

7.738.667,14

90
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
KOYUN 1.500,00 1.500,00 1.500,00 180 ADET 270.000,00 ÇFT.AL. 1
KUZU 1.085,17 1.279,56 1.204,71 135 ADET 162.636,36 ÇFT.AL. 3
CANLI K.BAŞ HAYV. 25,25 25,25 25,25 14 KG. 348,48 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
329

432.984,84

5
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI
328,80

432.984,84

5
KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER
ZİRAİ ÜRÜNLER
DOMATES 0,48 0,66 0,56 9.107.184 KĞ. 5.059.984,69 ÇFT.ST. 27
DOMATES 0,48 0,57 0,49 1.190.133 KĞ. 584.200,35 FB.A. 3
DOMATES 0,39 0,65 0,48 13.725.810 KĞ. 6.633.462,46 H.M.S 41
